みちのく潮風トレイルを歩くうえで装備をどうするのか。
まずはザックの中身を考えてみました。
条件としては夏場で、一泊二日
装備自体はテント泊登山と大きな違いはないのではないかと今は考えているのでとりあえずテント泊登山を目指した装備を集めてみる。

| ザック | KARRIMOR cleabe40 (フレーム無し) | 900g |
| パックライナー (夜間のザック入れ) | 山と道 Pack Liner | 41g |
| サコッシュ | PAAGO WORKS SWITCH M | 106g |
| 住関係 | ||
| トレッキングポール (テントのフレーム) | DABADA トレッキングポール | 448g |
| テント | フリーライト M Trail | 363g |
| ペグ | MSR グランドホグステイク4本 テントについてきたYペグ 6本 | 166g |
| ガイライン・細引き類 | JINDAIJI MOUNTAIN WORKS Easy Cord Adjustable System Myog Kit 4個 1.0mm HDPE Cord 3m程度にカットしたものを4本 1.4mm Dyneema Core Reflective Guyline 8m程度にカットしたものを1本 | 28g |
| グランドシート | EVERNEW WUTOP SD Vario ツヴァイ 約0.8m×2mにカット | 124g |
| マット(ザックのフレーム) | EVERNEW FPmat 100 | 155g |
| マット | EVERNEW Trail mat 100 | 119g |
| シュラフ(ライナー) | STATIC YAK LINER | 311g |
| ヴィヴィ | SOL ESCAPE Bivvy XL | 241g |
| 枕 | SEA TO SUMMIT エアロプレミアムピロー | 72g |
| 衣関係 | ||
| 防寒具 | mont-bell U.L.サーマラップパーカ | 266g |
| mont-bell U.L.サーマラップパンツ | 233g | |
| 雨具 | mont-bell スーパードライテックピークシェルジャケット | 165g |
| mont-bell ストームクルーザーパンツ | 205g | |
| mont-bell ドライテックレイングローブ | 43g | |
| 食関係 | ||
| 風防・焚き火台 | belmont チタンテトラストーブ | 48g |
| クッカー | EVERNEW Ti U.L. Pot 600 | 87g |
| カップ | Snow Peak チタンシングルマグ300 | 50g |
| スパッタシート | メーカー不明 カーボンフェルト | 10g |
| アルコールストーブ | 自作 アルミ容器にカーボンフェルトを詰めたもの | 14g |
| 燃料入れ | 100均 調味料入れ2個 | 16g |
| 予備燃料 | FIREDRAGON SOLID FUEL 14g | 16g |
| ライター | BIC スリムライターJ23 ダクトテープを巻付けたもの | 19g |
| 箸 | belmont フィールドスティック クッカーに入るようにすこし短くカット | 20g |
| スプーン | ダイソー チタン製折り畳みスプーン | 20g |
| ナイフ(マルチツール) | Victorinox クラシックSD | 21g |
| クッカーケース | ダイソー シェラカップポーチ | 31g |
| ごみ袋 | mont-bell O.D.ガベッジバッグ4L | 55g |
| その他 | ||
| 地図関連 | みちのく潮風トレイルHiking Map Book ver.2 みちのく潮風トレイルHiking Pass Port | 140g |
| 手ぬぐい | みちのく潮風トレイル 手拭いver.1.1 | 33g |
| エマージェンシー関係 | 携帯トイレセット mont-bell O.D.トイレキット メーカー不明 チタン製シャベル トイレットペーパー | 81g |
| ファーストエイドセット | 260g | |
| 照明器具(ヘッドライト) | Ledlenser MH5 | 95g |
| 照明器具 | Ledlenser ML4 Warm | 71g |
| バッテリー | Anker 621 Magnetic Battery (5000mAh) | 125g |
| 充電器 | Apple Wath用充電器 | 23g |
| 熊鈴 | mont-bell トレッキングベルサイレント | 42g |
| バグネット | Catavan モスキートヘッドネット | 20g |
| イヤホン | shokz OPENRUN PRO2 | 30g |
| 歯ブラシ | 14g | |
| 画像外の物 | ||
| 筆記用具 | 耐水ノート・ペン | 67g |
| 傘 | mont-bell トレッキングアンブレラ55 | 154g |
| 合計重量 | 5548g |
ベースウェイトは約5.5kg、忘れている物もありそうなので約6kgとみなして、プラス水食糧で2kgとして背負って歩く重さは8kgくらいになりそうだ。
この装備で一日20km強を歩くのはどの程度脚に負担がかかるのか分からないが歩きながら計画の調整や、装備の見直しを考えていこう。
準備が間に合えば今週末にスタートをきれるといいな。


コメント